| Fri Aug 21 | 169 | Lehigh | Away | 4-1 | | 1-0-0 | |
| Mon Aug 24 | 48 | Fairleigh Dickinson | Home | 1-2 | | 1-1-0 | |
| Sat Aug 29 | NR | Keystone | Home | 9-0 | | | |
| Tue Sep 1 | 206 | Lafayette | Away | 1-0 | | 2-1-0 | |
| Sun Sep 6 | 173 | Monmouth | Away | 4-2 | | 3-1-0 | |
| Sat Sep 12 | 83 | Rider | Home | 2-3 | | 3-2-0 | |
| Tue Sep 15 | 96 | Drexel | Away | 1-3 | | 3-3-0 | |
| Sat Sep 19 | 105 | George Washington | Away | 3-2 | | 4-3-0 | 1-0-0 |
| Sat Sep 26 | 119 | Dayton | Home | 1-1 | | 4-3-1 | 1-0-1 |
| Sat Oct 3 | 44 | Delaware | Away | 1-2 | | 4-4-1 | |
| Wed Oct 7 | 179 | St Joseph's | Away | 2-2 | | 4-4-2 | 1-0-2 |
| Sat Oct 10 | 86 | Saint Louis | Home | 2-3 | | 4-5-2 | 1-1-2 |
| Tue Oct 13 | 58 | NJIT | Home | 3-3 | | 4-5-3 | |
| Sat Oct 17 | 94 | Rhode Island | Away | | | |
| Wed Oct 21 | 87 | George Mason | Home | | | |
| Sat Oct 24 | 131 | St Bonaventure | Away | | | |
| Sat Oct 31 | 95 | Duquesne | Home | | | |
| Projected Record |
6.0 - 6.1 - 3.9 |