| Fri Aug 28 | 100 | Villanova | Home | 1-1 | | 0-0-1 | |
| Mon Aug 31 | 10 | Portland | Home | 2-0 | | 1-0-1 | |
| Fri Sep 4 | 106 | James Madison | Home | 2-0 | | 2-0-1 | |
| Mon Sep 7 | 121 | Massachusetts | Away | 2-0 | | 3-0-1 | |
| Sat Sep 12 | 53 | Albany | Away | 1-0 | | 4-0-1 | |
| Tue Sep 15 | 21 | Rutgers | Away | 0-2 | | 4-1-1 | |
| Fri Sep 18 | 55 | Bryant | Away | | | |
| Sat Sep 19 | 55 | Bryant | Away | 2-1 | | 5-1-1 | |
| Mon Sep 21 | 122 | Seton Hall | Home | | | |
| Tue Sep 22 | 122 | Seton Hall | Home | 0-0 | | 5-1-2 | |
| Fri Sep 25 | 127 | Dartmouth | Away | | | |
| Sat Sep 26 | 127 | Dartmouth | Away | 0-1 | | 5-2-2 | 0-1-0 |
| Sat Oct 3 | 139 | Yale | Home | 2-1 | | 6-2-2 | 1-1-0 |
| Tue Oct 6 | 65 | Hofstra | Away | 0-0 | | 6-2-3 | |
| Sat Oct 10 | 140 | Columbia | Away | 1-1 | | 6-2-4 | 1-1-1 |
| Sat Oct 17 | 20 | Cornell | Home | | | |
| Sat Oct 24 | 102 | Brown | Away | | | |
| Fri Oct 30 | 101 | Harvard | Home | | | |
| Sat Oct 31 | 101 | Harvard | Home | | | |
| Sat Nov 7 | 52 | Pennsylvania | Home | | | |
| Projected Record |
9.7 - 4.0 - 6.3 |